ÀÛ¼ºÀÏ : 20-02-29 13:23
ÃæºÏ Á¦Ãµ½ÃÄڷγª È®ÁøÀÚ ÇöȲ - ¾îÁ¦ ÇöÀç ¿À´Ã ÃæºÏ Á¦Ãµ 2023³â 9¿ù01ÀÏ Äڷγª ÃÑÈ®ÁøÀÚ¼ö 00¸í¹ß»ý, Á¦Ãµ ~00,000¹ø È®ÁøÀÚ, Á¦ÃµÄڷγª 000¹ø°»ç¸ÁÀÚ, ¹ß»ýÇöȲ
 ±Û¾´ÀÌ : ºí·ç¹Öµ¥ÀÌ¡¦
Á¶È¸ : 24,179  


< Á¦ÃµÄڷγª °ü·Ã »ó¼¼ ºí·Î±× º¸·¯°¡±â >

https://blog.naver.com/choi603203/221831781650




[ Çʵ¶°øÁö !!! ]

* Á¦Ãµ½Ã¿¡¼­´Â 
Äڷγª Áúº´µî±Þ Á¶Á¤À¸·Î È®ÁøÀÚ Áý°è ¹ßÇ¥¸¦ ´õÀÌ»ó ÇÏÁö¾Ê½À´Ï´Ù





[ ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Äڷγª19 ¼±º°Áø·á¼Ò ]

1. Á¦Ãµ½Ãº¸°Ç¼Ò ¼±º°Áø·á¼Ò 043-646-2720 Á¦Ãµ½Ã ÀǸ²´ë·Î 242
2. Á¦Ãµ¼­¿ïº´¿ø ¼±º°Áø·á¼Ò 043-642-7609 Á¦Ãµ½Ã ¼þ¹®·Î 57
3. Á¦Ãµ¸íÁöº´¿ø ¼±º°Áø·á¼Ò 043-640-8373 Á¦Ãµ½Ã ³»Åä·Î 991

Áúº´°ü¸®º»ºÎÄݼ¾ÅÍ(1339)
Á¦Ãµ½Ãº¸°Ç¼ÒÄݼ¾ÅÍ( 043 641-3820~3823 )



[ ¿À´Ã 2023³â 9¿ù01ÀÏ (±Ý¿äÀÏ) ]

---------------------------------------------------------------

Àü±¹ ÄڷγªÇöȲ (2023.08.28 ±âÁØ -7ÀÏÆò±Õ) 

Á¤ºÎ Á¾ÇÕÅë°è´Â ¾ÕÀ¸·Î ÁÖ1ȸ Æò±Õ¸¸ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù


È®ÁøÀÚ                    »ç  ¸Á           

34,436,586 (+36,700)   35,812 ( + 17 )    


Àü±¹Äڷγª »ó¼¼ ÇöȲ º¸·¯°¡±â 

=> https://ncov.kdca.go.kr/

---------------------------------------------------------------

ÃæºÏ ÄڷγªÇöȲ (2023.08.24) 


È®ÁøÀÚ                 »ç  ¸Á    

1,066,179 (+1,423)   1,091 (+ 1)   


ÃæºÏ ½Ã,±ºº° »ó¼¼ ¹ß»ýÇöȲ 
(ûÁÖ½Ã, ÃæÁÖ½Ã, Á¦Ãµ½Ã, º¸Àº±º, ¿Áõ±º, ¿µµ¿±º, ÁõÆò±º, Áøõ±º, ±«»ê±º, À½¼º±º, ´Ü¾ç±º)



-----------------------------------------------------------------------------------

Á¦Ãµ½Ã ÄڷγªÇöȲ (2023.09.01) 



                È®ÁøÀÚ ]          [ »ç  ¸Á ]


* Á¦Ãµ½Ã¿¡¼­´Â Äڷγª Áúº´µî±Þ Á¶Á¤À¸·Î È®ÁøÀÚ Áý°è ¹ßÇ¥¸¦ ´õÀÌ»ó ÇÏÁö¾Ê½À´Ï´Ù

2023.08.31 :   83,369 (+  83 )     140 (+0)

2023.08.30 :   83,286 (+  87 )     140 (+0)

2023.08.29 :   83,199 (+ 110 )     140 (+0)

2023.08.28 :   83,089 (+  28 )     140 (+0)

2023.08.27 :   83,061 (+  59 )     140 (+0)

2023.08.26 :   83,002 (+ 102 )     140 (+0)

2023.08.25 :   82,900 (+  97 )     140 (+0)

2023.08.24 :   82,803 (+  94 )     140 (+0)

2023.08.23 :   82,709 (+ 132 )     140 (+0)

2023.08.22 :   82,577 (+ 101 )     140 (+0)

2023.08.21 :   82,476 (+  30 )     140 (+0)

2023.08.20 :   82,446 (+  69 )     140 (+0)

2023.08.19 :   Á¦Ãµ½Ã¹Ì¹ßÇ¥

2023.08.18 :   82,285 (+ 134 )     140 (+0)

2023.08.17 :   82,151 (+ 133 )     140 (+0)

2023.08.16 :   82,018 (+  80 )     140 (+0)

2023.08.15 :   81,938 (+  87 )     140 (+0)

2023.08.14 :   81,851 (+  55 )     140 (+0)

2023.08.13 :   81,796 (+ 139 )     140 (+0)

2023.08.12 :   81,657 (+ 118 )     140 (+0)

2023.08.11 :   81,539 (+ 120 )     140 (+0)

2023.08.10 :   81,419 (+ 170 )     140 (+0)

2023.08.09 :   81,249 (+ 138 )     140 (+0)

2023.08.08 :   81,111 (+ 144 )     140 (+0)

2023.08.07 :   80,967 (+  45 )     140 (+0)

2023.08.06 :   80,922 (+ 125 )     140 (+0)

2023.08.05 :   80,797 (+  93 )     140 (+0)

2023.08.04 :   80,704 (+ 102 )     140 (+0)

2023.08.03 :   80,602 (+ 115 )     140 (+0)

2023.08.02 :   80,487 (+ 123 )     140 (+0)

2023.08.01 :   80,364 (+ 101 )     140 (+0)

----------------------------------------------

2023.07.31 :   80,263 (+  42 )     140 (+0)

2023.07.30 :   80,221 (+  76 )     140 (+0)

2023.07.29 :   80,145 (+  80 )     140 (+0)

2023.07.28 :   80,065 (+  85 )     140 (+0)

2023.07.27 :   79,980 (+  89 )     140 (+0)

2023.07.26 :   79,891 (+ 106 )     140 (+0)

2023.07.25 :   79,785 (+  77 )     140 (+0)

2023.07.24 :   79,708 (+  22 )     140 (+0)

2023.07.23 :   79,686 (+  60 )     140 (+0)

2023.07.22 :   79,626 (+  72 )     140 (+0)

2023.07.21 :   79,554 (+  67 )     140 (+0)

2023.07.20 :   79,487 (+  65 )     140 (+0)

2023.07.19 :   79,422 (+  73 )     140 (+0)

2023.07.18 :   79,349 (+  75 )     140 (+0)

2023.07.17 :   Á¦Ãµ½Ã ¹Ì¹ßÇ¥

2023.07.16 :   79,240 (+  39 )     140 (+0)

2023.07.15 :   79,201 (+  49 )     140 (+0)

2023.07.14 :   79,152 (+  68 )     140 (+0)

2023.07.13 :   79,084 (+  40 )     140 (+0)

2023.07.12 :   79,044 (+  55 )     140 (+0)

2023.07.11 :   78,989 (+  42 )     140 (+0)

2023.07.10 :   78,947 (+  16 )     140 (+0)

2023.07.09 :   78,931 (+  35 )     140 (+0)

2023.07.08 :   78,896 (+  37 )     140 (+0)

2023.07.07 :   78,859 (+  29 )     140 (+0)

2023.07.06 :   78,830 (+  32 )     140 (+0)

2023.07.05 :   78,798 (+  38 )     140 (+0)

2023.07.04 :   78,760 (+  38 )     140 (+0)

2023.07.03 :   78,722 (+  16 )     140 (+0)

2023.07.02 :  Á¦Ãµ½Ã ¹Ì¹ßÇ¥

2023.07.01 :  Á¦Ãµ½Ã ¹Ì¹ßÇ¥


Á¦ÃµÄڷγª °ü·Ã »ó¼¼ ºí·Î±× º¸·¯°¡±â

=> https://blog.naver.com/choi603203/221831781650